Defense · by season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD |
|---|
| 2024 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2023 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2022 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2021 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Passing · by season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2024 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2023 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2022 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2021 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
receiving · by season
| Season | GP | REC | YDS | TD |
|---|
| 2024 | 5 | 3 | 25 | 0 |
| 2023 | 10 | 11 | 49 | 0 |
| 2022 | 4 | 1 | 17 | 0 |
| 2021 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Returning · by season
| Season | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|
| 2024 | 13 | 4 | 104 | 0 | 0 | 30 | 4 | 104 | 0 | 0 | 30 |
rushing · by season
| Season | GP | YDS | TD | CAR |
|---|
| 2024 | 5 | 183 | 1 | 39 |
| 2023 | 10 | 141 | 0 | 32 |
| 2022 | 4 | 31 | 0 | 10 |
| 2021 | 4 | 89 | 1 | 23 |
Scoring · by season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2024 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Game log
Receiving
| Date | Opp | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|
| 01-05 | @ ARI | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 4 |
| 12-22 | @ MIA | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 5 |
| 12-08 | vs CHI | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 10-10 | @ SEA | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 1 |
Fumbles
| Date | Opp | FUM | LOST | REC |
|---|
| 01-05 | @ ARI | 0 | 0 | 1 |
Defense
| Date | Opp | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|
| 10-27 | vs DAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-06 | vs ARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-29 | vs NE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick returns
| Date | Opp | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|
| 10-27 | vs DAL | 2 | 59 | 29.5 | 30 | 0 |
| 10-10 | @ SEA | 2 | 45 | 22.5 | 27 | 0 |
| 08-23 | @ LV | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
Official season stats via ESPN.