Jalen Thompson
2026Defense
- TOT
- 17
- SACK
- 0
- INT
- 0
- PD
- 0
By season
Defense
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | AVG | LNG | PD | STF | STFYDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 15 | 95 | 58 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 2024 | 15 | 98 | 61 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 2023 | 15 | 78 | 59 | 19 | 1 | 1 | 0 | 49 | 4 | 12.3 | 35 | 9 | 2 | 6 |
| 2022 | 17 | 110 | 79 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 8 | 2.5 | 2 |
| 2021 | 17 | 121 | 79 | 42 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 | 16.3 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 2020 | 5 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 15 | 57 | 45 | 12 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 18.0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
Defensive
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | AVG | LNG | PD | STF | STFYDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 15 | 95 | 58 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 2024 | 15 | 98 | 61 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 2023 | 15 | 78 | 59 | 19 | 1 | 1 | 0 | 49 | 4 | 12.3 | 35 | 9 | 2 | 6 |
| 2022 | 17 | 110 | 79 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 8 | 2.5 | 2 |
| 2021 | 17 | 121 | 79 | 42 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 | 16.3 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 2020 | 5 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 15 | 57 | 45 | 12 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 18.0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
Official regular-season figures via ESPN.
