Bryce Baringer
NFL
Punting · by season
| Season | GP | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 51 | 12.0 | 73 | 265 | 4 | 7.84 | 21 | 41.18 | 22 | 265 | 12.0 |
| 2024 | 17 | 70 | 12.7 | 75 | 406 | 8 | 11.43 | 31 | 44.29 | 32 | 406 | 12.7 |
| 2023 | 17 | 98 | 10.0 | 79 | 439 | 8 | 8.16 | 38 | 38.78 | 44 | 439 | 10.0 |
Defense · by season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Kicking · by season
| Season | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game log
| Date | Opp | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-08 | vs SEA | 8 | 356 | 44.5 | 0 | 4 | 55 |
| 01-25 | @ DEN | 8 | 303 | 37.9 | 0 | 1 | 45 |
| 01-18 | vs HOU | 8 | 333 | 41.6 | 0 | 3 | 55 |
| 01-11 | vs LAC | 3 | 130 | 43.3 | 1 | 2 | 55 |
| 01-04 | vs MIA | 3 | 155 | 51.7 | 0 | 3 | 56 |
| 12-28 | @ NYJ | 2 | 93 | 46.5 | 0 | 0 | 48 |
| 12-21 | @ BAL | 1 | 49 | 49.0 | 0 | 0 | 49 |
| 12-14 | vs BUF | 3 | 163 | 54.3 | 0 | 1 | 62 |
| 12-01 | vs NYG | 2 | 54 | 27.0 | 0 | 1 | 32 |
| 11-23 | @ CIN | 2 | 98 | 49.0 | 0 | 1 | 53 |
| 11-13 | vs NYJ | 3 | 153 | 51.0 | 0 | 2 | 56 |
| 11-09 | @ TB | 5 | 248 | 49.6 | 1 | 1 | 59 |
| 11-02 | vs ATL | 3 | 150 | 50.0 | 0 | 2 | 61 |
| 10-26 | vs CLE | 3 | 124 | 41.3 | 1 | 1 | 61 |
| 10-19 | @ TEN | 4 | 150 | 37.5 | 0 | 1 | 51 |
| 10-12 | @ NO | 3 | 144 | 48.0 | 0 | 1 | 66 |
| 10-05 | @ BUF | 4 | 191 | 47.8 | 1 | 3 | 73 |
| 09-28 | vs CAR | 4 | 205 | 51.3 | 0 | 2 | 59 |
| 09-21 | vs PIT | 1 | 59 | 59.0 | 1 | 0 | 59 |
| 09-14 | @ MIA | 2 | 136 | 68.0 | 0 | 0 | 71 |
| 09-07 | vs LV | 6 | 244 | 40.7 | 0 | 2 | 59 |
| 08-21 | @ NYG | 7 | 328 | 46.9 | 0 | 3 | 63 |
| 08-16 | @ MIN | 4 | 208 | 52.0 | 0 | 2 | 64 |
| 08-08 | vs WSH | 2 | 79 | 39.5 | 0 | 0 | 41 |
Official season stats via ESPN.
