Calvin Austin III
NFL
Passing · by season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
Receiving · by season
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 31 | 55 | 372 | 12.0 | 3 | 31 | 15 | 0 | 0 |
Returning · by season
| Season | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring · by season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
receiving · by season
| Season | GP | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | 36 | 548 | 4 |
| 2023 | 14 | 17 | 180 | 1 |
Defense · by season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
rushing · by season
| Season | GP | YDS | TD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14 | 57 | 1 | 11 |
Game log
Receiving
| Date | Opp | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11 | @ BAL | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 | 2 |
| 01-04 | vs CIN | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 12-25 | vs KC | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 14 | 5 |
| 12-21 | @ BAL | 4 | 65 | 16.3 | 0 | 44 | 5 |
| 12-15 | @ PHI | 5 | 65 | 13.0 | 0 | 31 | 5 |
| 12-08 | vs CLE | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 4 |
| 12-01 | @ CIN | 2 | 29 | 14.5 | 1 | 23 | 2 |
| 11-21 | @ CLE | 3 | 78 | 26.0 | 1 | 46 | 3 |
| 11-17 | vs BAL | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 2 |
| 11-10 | @ WSH | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 13 | 6 |
| 10-28 | vs NYG | 3 | 54 | 18.0 | 1 | 29 | 4 |
| 10-20 | vs NYJ | 1 | 36 | 36.0 | 0 | 36 | 4 |
| 10-13 | @ LV | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 20 | 5 |
| 10-06 | vs DAL | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 2 |
| 09-29 | @ IND | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 1 |
| 09-22 | vs LAC | 4 | 95 | 23.8 | 1 | 55 | 5 |
| 09-15 | @ DEN | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 2 |
| 09-08 | @ ATL | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 2 |
| 08-09 | vs HOU | 2 | 49 | 24.5 | 0 | 25 | 3 |
Fumbles
| Date | Opp | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|---|
| 01-04 | vs CIN | 1 | 1 | 0 |
Defense
| Date | Opp | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | vs NYG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Official season stats via ESPN.
