Kerby Joseph
2025Defense
- TOT
- 18
- SACK
- 0
- INT
- 3
- PD
- 4
Game log
| Defense | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | TOT | SOLO | TFL | PD | INT | YDS | TD |
| Jan 18 | vs WSH | 6 | 6 | 1 | 0 | |||
| Jan 5 | vs MIN | 6 | 4 | 0 | 0 | |||
| Dec 30 | @ SF | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 39 | 0 |
| Dec 22 | @ CHI | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| Dec 15 | vs BUF | 8 | 6 | 0 | 0 | |||
| Dec 5 | vs GB | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| Nov 28 | vs CHI | 4 | 4 | 0 | 1 | |||
| Nov 24 | @ IND | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| Nov 17 | vs JAX | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 10 | @ HOU | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Nov 3 | @ GB | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 |
| Oct 27 | vs TEN | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 33 | 0 |
| Oct 20 | @ MIN | 7 | 6 | 0 | 0 | |||
| Oct 13 | @ DAL | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 30 | vs SEA | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 22 | @ ARI | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 15 | vs TB | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| Sep 8 | vs LAR | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
From box scores in the archive, newest first.
