Payton Wilson
NFL
Defense · by season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2025 | 17 | 126 | 74 | 52 | 2 | 0 | 1 | 17 | 1 | 17 | 17.0 | 0 |
| 2024 | 17 | 78 | 49 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Defensive · by season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2025 | 17 | 126 | 74 | 52 | 2 | 0 | 1 | 17 | 1 | 17 | 17.0 | 0 |
| 2024 | 17 | 78 | 49 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Passing · by season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
Game log
Fumbles
| Date | Opp | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|---|
| 09-21 | @ NE | 0 | 0 | 1 |
Defense
| Date | Opp | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12 | vs HOU | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01-04 | vs BAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-28 | @ CLE | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-21 | @ DET | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-15 | vs MIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12-07 | @ BAL | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-30 | vs BUF | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-23 | @ CHI | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-16 | vs CIN | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-09 | @ LAC | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-02 | vs IND | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10-26 | vs GB | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-16 | @ CIN | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-12 | vs CLE | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09-28 | vs MIN | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 09-21 | @ NE | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-14 | vs SEA | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 09-07 | @ NYJ | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 08-09 | @ JAX | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
| Date | Opp | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| 11-02 | vs IND | 1 | 17 | 0 |
Official season stats via ESPN.
