Passing · by season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2025 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2024 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2022 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
Receiving · by season
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2026 | 3 | 8 | 15 | 94 | 11.8 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | 16 | 72 | 95 | 719 | 10.0 | 4 | 54 | 29 | 1 | 1 |
Returning · by season
| Season | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|
| 2026 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2025 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 5 | 98 | 0 | 0 | 27 | 5 | 98 | 0 | 4 | 27 |
| 2022 | 14 | 1 | 34 | 0 | 3 | 34 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 |
Defense · by season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD |
|---|
| 2025 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2022 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Rushing · by season
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2025 | 16 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Scoring · by season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2025 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
receiving · by season
| Season | GP | REC | YDS | TD |
|---|
| 2024 | 15 | 76 | 821 | 4 |
| 2023 | 16 | 39 | 611 | 2 |
| 2022 | 10 | 10 | 161 | 1 |
rushing · by season
| Season | GP | YDS | TD | CAR |
|---|
| 2024 | 15 | 4 | 0 | 2 |
| 2023 | 16 | 10 | 0 | 1 |
Kicking · by season
| Season | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|
| 2023 | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game log
Rushing
| Date | Opp | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|
| 10-05 | vs NE | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Fumbles
| Date | Opp | FUM | LOST | REC |
|---|
| 11-20 | @ HOU | 1 | 1 | 0 |
Defense
| Date | Opp | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|
| 01-17 | @ DEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-13 | @ ATL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-05 | vs NE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Official season stats via ESPN.