Cobie Durant
2026Defense
- TOT
- 4
- SACK
- 0
- INT
- 0
- PD
- 2
By season
Defense
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 40 | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | 60 | 3 | 20.0 | 1 | 50 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 15 | 40 | 28 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 11 | 0 |
| 2023 | 16 | 39 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 13 | 22 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 151 | 3 | 50.3 | 1 | 1 | 5 | 0.5 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | GP | RET | TD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13 | 1 | 1 | 6 |
Official regular-season figures via ESPN.
