Tank Bigsby
NFL
receiving · by season
| Season | GP | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15 | 7 | 54 | 0 |
| 2023 | 13 | 1 | 6 | 0 |
rushing · by season
| Season | GP | YDS | TD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15 | 766 | 7 | 168 |
| 2023 | 13 | 132 | 2 | 50 |
Game log
Rushing
| Date | Opp | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | @ IND | 14 | 39 | 2.8 | 1 | 11 |
| 12-29 | vs TEN | 11 | 33 | 3.0 | 0 | 7 |
| 12-22 | @ LV | 12 | 50 | 4.2 | 1 | 10 |
| 12-15 | vs NYJ | 11 | 42 | 3.8 | 0 | 14 |
| 12-08 | @ TEN | 18 | 55 | 3.1 | 1 | 12 |
| 12-01 | vs HOU | 7 | 28 | 4.0 | 0 | 19 |
| 11-10 | vs MIN | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 |
| 11-03 | @ PHI | 8 | 22 | 2.8 | 0 | 10 |
| 10-27 | vs GB | 18 | 78 | 4.3 | 0 | 16 |
| 10-20 | vs NE | 26 | 118 | 4.5 | 2 | 13 |
| 10-13 | @ CHI | 7 | 24 | 3.4 | 0 | 8 |
| 10-06 | vs IND | 13 | 101 | 7.8 | 2 | 65 |
| 09-29 | @ HOU | 7 | 90 | 12.9 | 0 | 58 |
| 09-23 | @ BUF | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 7 |
| 09-08 | @ MIA | 12 | 73 | 6.1 | 0 | 26 |
| 08-23 | @ ATL | 8 | 40 | 5.0 | 0 | 14 |
| 08-17 | vs TB | 10 | 37 | 3.7 | 0 | 6 |
| 08-10 | vs KC | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 19 |
Receiving
Official season stats via ESPN.
