Darnell Washington
NFL
Passing · by season
| Season | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2025 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
Receiving · by season
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 9 | 13 | 119 | 13.2 | 1 | 47 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | 16 | 31 | 43 | 364 | 11.7 | 1 | 36 | 16 | 2 | 1 |
Scoring · by season
| Season | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
receiving · by season
| Season | GP | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 19 | 200 | 1 |
| 2023 | 8 | 7 | 61 | 0 |
Game log
Receiving
| Date | Opp | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-28 | @ CLE | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 11 | 2 |
| 12-21 | @ DET | 3 | 36 | 12.0 | 0 | 18 | 4 |
| 12-15 | vs MIA | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 13 | 4 |
| 12-07 | @ BAL | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 1 |
| 11-30 | vs BUF | 2 | 45 | 22.5 | 0 | 26 | 4 |
| 11-23 | @ CHI | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 13 | 2 |
| 11-16 | vs CIN | 4 | 67 | 16.8 | 0 | 31 | 5 |
| 11-09 | @ LAC | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 1 |
| 11-02 | vs IND | 4 | 43 | 10.8 | 0 | 13 | 6 |
| 10-16 | @ CIN | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 8 | 5 |
| 10-12 | vs CLE | 3 | 62 | 20.7 | 0 | 36 | 5 |
| 09-28 | vs MIN | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 8 | 3 |
| 09-14 | vs SEA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 08-09 | @ JAX | 1 | 19 | 19.0 | 1 | 19 | 1 |
Official season stats via ESPN.
