Jaquan Brisker
2026Defense
- TOT
- 44
- SACK
- 0
- INT
- 1
- PD
- 3
Game log
| Defense | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | INT | YDS |
| Jan 18 | vs LAR | 14 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
| Jan 10 | vs GB | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jan 4 | vs DET | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
| Dec 28 | @ SF | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dec 20 | vs GB | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dec 14 | vs CLE | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dec 7 | @ GB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nov 28 | @ PHI | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
| Nov 23 | vs PIT | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Nov 16 | @ MIN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nov 9 | vs NYG | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Nov 2 | @ CIN | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oct 26 | @ BAL | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oct 19 | vs NO | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| Oct 13 | @ WSH | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 |
| Sep 28 | @ LV | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sep 21 | vs DAL | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sep 14 | @ DET | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sep 8 | vs MIN | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aug 22 | @ KC | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
From box scores in the archive, newest first.
