Kyle Monangai
2026Rushing
- CAR
- 60
- YDS
- 324
- AVG
- 5.4
- TD
- 3
Game log
| Rushing | Receiving | Kick returns | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | CAR | YDS | AVG | TD | REC | TGT | YDS | NO | YDS |
| Jan 18 | vs LAR | 13 | 36 | 2.8 | 0 | 4 | 4 | 36 | ||
| Jan 10 | vs GB | 8 | 27 | 3.4 | 0 | 1 | 3 | 22 | ||
| Jan 4 | vs DET | 6 | 14 | 2.3 | 0 | 1 | 1 | 15 | ||
| Dec 28 | @ SF | 8 | 38 | 4.8 | 0 | 3 | 4 | 9 | ||
| Dec 20 | vs GB | 9 | 50 | 5.6 | 0 | 3 | 4 | 43 | ||
| Dec 14 | vs CLE | 11 | 33 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Dec 7 | @ GB | 14 | 57 | 4.1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| Nov 28 | @ PHI | 22 | 130 | 5.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Nov 23 | vs PIT | 12 | 48 | 4.0 | 1 | |||||
| Nov 16 | @ MIN | 12 | 23 | 1.9 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
| Nov 9 | vs NYG | 7 | 28 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Nov 2 | @ CIN | 26 | 176 | 6.8 | 0 | 3 | 5 | 22 | ||
| Oct 26 | @ BAL | 7 | 24 | 3.4 | 0 | |||||
| Oct 19 | vs NO | 13 | 81 | 6.2 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||
| Oct 13 | @ WSH | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 1 | 1 | 25 | ||
| Sep 28 | @ LV | 4 | 18 | 4.5 | 0 | |||||
| Sep 21 | vs DAL | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Sep 14 | @ DET | 7 | 28 | 4.0 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||
| Sep 8 | vs MIN | 1 | 1 | 11 | ||||||
| Aug 10 | vs MIA | 6 | 30 | 5.0 | 0 | 1 | 22 | |||
From box scores in the archive, newest first.
