Jonas Brodin
Minnesota WildDnhl
2026–27Regular season
- GP
- 10
- G
- 0
- A
- 2
- PTS
- 2
- +/-
- 1
By season
Season
| Season | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S% | PPA | GWG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 22:26 |
| 2025–26 | 62 | 4 | 14 | 18 | 19 | 16 | 5.3 | 1 | 1 | 20:17 |
Skating
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 50 | 4 | 16 | 20 | 10 | 18 |
| 2023–24 | 62 | 7 | 20 | 27 | 22 | 16 |
| 2022–23 | 60 | 3 | 11 | 14 | 13 | 30 |
| 2021–22 | 73 | 5 | 25 | 30 | 9 | 18 |
| 2020–21 | 53 | 9 | 14 | 23 | 2 | 18 |
| 2019–20 | 69 | 2 | 26 | 28 | 15 | 24 |
| 2018–19 | 82 | 4 | 14 | 18 | -15 | 30 |
| 2017–18 | 73 | 6 | 15 | 21 | 23 | 30 |
| 2016–17 | 68 | 3 | 22 | 25 | 5 | 20 |
| 2015–16 | 68 | 2 | 5 | 7 | -5 | 20 |
| 2014–15 | 71 | 3 | 14 | 17 | 21 | 8 |
| 2013–14 | 79 | 8 | 11 | 19 | 0 | 22 |
| 2012–13 | 45 | 2 | 9 | 11 | 3 | 10 |
Official regular-season figures via ESPN.
