Adam Larsson
Seattle KrakenDnhl
2026–27Regular season
- GP
- 10
- G
- 0
- A
- 2
- PTS
- 2
- +/-
- 4
By season
Season
| Season | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S% | GWG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.0 | 0 | 22:05 |
| 2025–26 | 82 | 7 | 18 | 25 | 0 | 42 | 6.6 | 1 | 21:22 |
Skating
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 82 | 7 | 21 | 28 | 22 | 31 |
| 2023–24 | 81 | 4 | 14 | 18 | 6 | 55 |
| 2022–23 | 82 | 8 | 25 | 33 | 27 | 47 |
| 2021–22 | 164 | 16 | 34 | 50 | -46 | 110 |
| 2020–21 | 112 | 8 | 12 | 20 | 4 | 48 |
| 2019–20 | 98 | 2 | 10 | 12 | 0 | 70 |
| 2018–19 | 82 | 3 | 17 | 20 | -28 | 44 |
| 2017–18 | 126 | 8 | 18 | 26 | 20 | 68 |
| 2016–17 | 79 | 4 | 15 | 19 | 21 | 55 |
| 2015–16 | 82 | 3 | 15 | 18 | 15 | 77 |
| 2014–15 | 64 | 3 | 21 | 24 | 2 | 34 |
| 2013–14 | 26 | 1 | 2 | 3 | -1 | 12 |
| 2012–13 | 37 | 0 | 6 | 6 | 4 | 12 |
| 2011–12 | 65 | 2 | 16 | 18 | -7 | 20 |
Official regular-season figures via ESPN.
