Connor Murphy
Edmonton OilersDnhl
By season
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 68 | 2 | 17 | 19 | -2 | 52 |
| 2023–24 | 46 | 2 | 6 | 8 | -19 | 40 |
| 2022–23 | 80 | 7 | 6 | 13 | -10 | 69 |
| 2021–22 | 57 | 4 | 6 | 10 | -14 | 47 |
| 2020–21 | 50 | 3 | 12 | 15 | 1 | 35 |
| 2019–20 | 58 | 5 | 14 | 19 | 2 | 27 |
| 2018–19 | 52 | 5 | 8 | 13 | 12 | 40 |
| 2017–18 | 76 | 2 | 12 | 14 | -3 | 34 |
| 2016–17 | 77 | 2 | 15 | 17 | -13 | 45 |
| 2015–16 | 78 | 6 | 11 | 17 | 5 | 48 |
| 2014–15 | 73 | 4 | 3 | 7 | -27 | 42 |
| 2013–14 | 30 | 1 | 7 | 8 | 5 | 10 |
Official regular-season figures via ESPN.
