Rickard Rakell
Pittsburgh PenguinsRWnhl
Game log
| Date | Opp | TOI | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | @ UTA | 19:00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 17 | @ VGK | 19:38 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 16 | @ COL | 18:51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13 | @ CHI | 19:47 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 10 | vs DAL | 21:51 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Oct 9 | @ CBJ | 20:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 7 | @ WSH | 18:15 | 0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Oct 5 | vs WPG | 20:37 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Oct 3 | vs MTL | 18:26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Sep 30 | @ PHI | 19:05 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sep 26 | @ BUF | 14:59 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Sep 22 | vs DET | 19:17 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
From box scores in the archive, newest first.
