Alex Chiasson
Detroit Red WingsRWnhl
By season
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | 20 | 6 | 3 | 9 | -8 | 6 |
| 2021–22 | 67 | 13 | 9 | 22 | 4 | 24 |
| 2020–21 | 45 | 9 | 7 | 16 | -10 | 33 |
| 2019–20 | 65 | 11 | 13 | 24 | -3 | 42 |
| 2018–19 | 146 | 44 | 32 | 76 | -2 | 64 |
| 2017–18 | 61 | 9 | 9 | 18 | 1 | 26 |
| 2016–17 | 81 | 12 | 12 | 24 | -6 | 46 |
| 2015–16 | 77 | 8 | 6 | 14 | 2 | 45 |
| 2014–15 | 76 | 11 | 15 | 26 | -5 | 67 |
| 2013–14 | 79 | 13 | 22 | 35 | -21 | 38 |
| 2012–13 | 14 | 12 | 2 | 14 | 6 | 0 |
Official regular-season figures via ESPN.
