Kevin Gravel
By season
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2022–23 | 23 | 0 | 1 | 1 | -10 | 4 |
| 2019–20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018–19 | 36 | 0 | 3 | 3 | -2 | 4 |
| 2017–18 | 16 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2 |
| 2016–17 | 49 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 |
| 2015–16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Official regular-season figures via ESPN.
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2022–23 | 23 | 0 | 1 | 1 | -10 | 4 |
| 2019–20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018–19 | 36 | 0 | 3 | 3 | -2 | 4 |
| 2017–18 | 16 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2 |
| 2016–17 | 49 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 |
| 2015–16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Official regular-season figures via ESPN.