Dillon Heatherington
Anaheim DucksDnhl
By season
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2021–22 | 18 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 |
| 2018–19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2017–18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 |
Official regular-season figures via ESPN.
Anaheim DucksDnhl
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2021–22 | 18 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 |
| 2018–19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2017–18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 |
Official regular-season figures via ESPN.