Leon Draisaitl
Edmonton OilersCnhl
2026–27Regular season
- GP
- 9
- G
- 8
- A
- 8
- PTS
- 16
- +/-
- 13
Game log
| Date | Opp | TOI | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30 | @ ANA | 24:01 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 28 | vs ANA | 23:22 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Apr 26 | @ ANA | 21:45 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Apr 24 | @ ANA | 20:52 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Apr 22 | vs ANA | 24:56 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 20 | vs ANA | 22:06 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 15 | vs NSH | 3:12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 13 | @ STL | 21:06 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 12 | @ DAL | 17:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mar 10 | @ COL | 22:51 | 0 | 2 | -1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Mar 8 | @ VGK | 20:59 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mar 6 | vs CAR | 21:27 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mar 3 | vs OTT | 23:08 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Feb 28 | @ SJ | 21:47 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 26 | @ LA | 14:52 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 25 | @ ANA | 20:35 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 4 | @ CGY | 25:27 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 3 | vs TOR | 20:47 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Jan 31 | vs MIN | 17:22 | 1 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 29 | vs SJ | 25:20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Jan 26 | vs ANA | 20:09 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 24 | vs WSH | 26:16 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Jan 22 | vs PIT | 19:17 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Jan 15 | vs NYI | 24:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jan 13 | @ NSH | 23:59 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 12 | @ CHI | 21:11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 10 | vs LA | 27:27 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 8 | @ WPG | 20:31 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 6 | vs NSH | 19:12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 3 | vs PHI | 21:13 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31 | vs BOS | 23:21 | 0 | 1 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 29 | @ WPG | 21:18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Dec 27 | @ CGY | 24:23 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Dec 23 | vs CGY | 18:49 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 21 | vs VGK | 22:17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Dec 20 | @ MIN | 22:07 | 0 | 2 | -2 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Dec 18 | @ BOS | 22:50 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 16 | @ PIT | 18:02 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Dec 14 | @ MTL | 25:55 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 13 | @ TOR | 21:08 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
From box scores in the archive, newest first.
