William Nylander
Toronto Maple LeafsRWnhl
2026–27Regular season
- GP
- 11
- G
- 6
- A
- 9
- PTS
- 15
- +/-
- -2
By season
Season
| Season | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | PPA | GWG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | 11 | 6 | 9 | 15 | -2 | 0 | 0 | 18.2 | 2 | 3 | 0 | 20:23 |
| 2025–26 | 65 | 30 | 49 | 79 | -14 | 16 | 1 | 19.2 | 7 | 15 | 4 | 19:24 |
Skating
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 82 | 45 | 39 | 84 | 10 | 26 |
| 2023–24 | 82 | 40 | 58 | 98 | 1 | 24 |
| 2022–23 | 82 | 40 | 47 | 87 | 10 | 28 |
| 2021–22 | 81 | 34 | 46 | 80 | -9 | 16 |
| 2020–21 | 51 | 17 | 25 | 42 | 10 | 16 |
| 2019–20 | 68 | 31 | 28 | 59 | -2 | 12 |
| 2018–19 | 54 | 7 | 20 | 27 | -4 | 16 |
| 2017–18 | 82 | 20 | 41 | 61 | 20 | 10 |
| 2016–17 | 81 | 22 | 39 | 61 | -3 | 32 |
| 2015–16 | 22 | 6 | 7 | 13 | 1 | 4 |
Official regular-season figures via ESPN.
