Andreas Englund
By season
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 35 | 1 | 2 | 3 | -9 | 48 |
| 2023–24 | 82 | 1 | 9 | 10 | -3 | 81 |
| 2022–23 | 47 | 0 | 4 | 4 | -1 | 35 |
| 2019–20 | 24 | 0 | 3 | 3 | -8 | 12 |
| 2018–19 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 |
| 2017–18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016–17 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
Official regular-season figures via ESPN.
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 35 | 1 | 2 | 3 | -9 | 48 |
| 2023–24 | 82 | 1 | 9 | 10 | -3 | 81 |
| 2022–23 | 47 | 0 | 4 | 4 | -1 | 35 |
| 2019–20 | 24 | 0 | 3 | 3 | -8 | 12 |
| 2018–19 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 |
| 2017–18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016–17 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
Official regular-season figures via ESPN.