Trent Frederic
Edmonton OilersCnhl
By season
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 58 | 8 | 7 | 15 | -16 | 44 |
| 2023–24 | 82 | 18 | 22 | 40 | 9 | 69 |
| 2022–23 | 79 | 17 | 14 | 31 | 28 | 57 |
| 2021–22 | 60 | 8 | 10 | 18 | 10 | 57 |
| 2020–21 | 42 | 4 | 1 | 5 | -8 | 65 |
| 2019–20 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2018–19 | 15 | 0 | 0 | 0 | -4 | 15 |
Official regular-season figures via ESPN.
