Rodrigo Abols
2025–26Regular season
- GP
- 42
- G
- 3
- A
- 7
- PTS
- 10
- +/-
- -1
Game log
| Date | Opp | TOI | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31 | vs NSH | 9:09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Mar 29 | vs BUF | 8:58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Mar 27 | vs MTL | 8:38 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mar 25 | @ TOR | 13:31 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Mar 23 | @ CHI | 10:25 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mar 22 | @ DAL | 7:28 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 20 | @ WSH | 7:29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 17 | @ TB | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Mar 15 | vs CAR | 10:27 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mar 13 | vs TB | 6:25 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mar 11 | vs OTT | 5:08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mar 9 | vs NJ | 7:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mar 8 | vs SEA | 8:10 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Feb 8 | vs PIT | 11:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Feb 6 | vs WSH | 13:22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Feb 4 | @ UTA | 8:30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Feb 2 | @ COL | 12:32 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 30 | vs NYI | 9:24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 27 | vs NJ | 7:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 24 | @ NYI | 7:45 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jan 23 | @ NYR | 11:29 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Jan 21 | vs DET | 10:39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Oct 3 | vs NJ | 17:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Sep 30 | @ NYI | 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28 | vs BOS | 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 26 | vs NYI | 12:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sep 22 | @ WSH | 15:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
From box scores in the archive, newest first.
