Robert Thomas
St. Louis BluesCnhl
2026–27Regular season
- GP
- 9
- G
- 1
- A
- 4
- PTS
- 5
- +/-
- 1
Game log
| Date | Opp | TOI | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 4 | @ WPG | 32:01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| May 2 | vs WPG | 18:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Apr 30 | @ WPG | 18:16 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Apr 27 | vs WPG | 17:58 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Apr 24 | vs WPG | 16:53 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apr 21 | @ WPG | 23:13 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 19 | @ WPG | 19:52 | 1 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Apr 15 | vs UTA | 15:07 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 12 | @ SEA | 20:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Apr 9 | @ EDM | 22:17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Apr 7 | @ WPG | 19:13 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 5 | vs COL | 21:50 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Apr 3 | vs PIT | 22:35 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Apr 1 | vs DET | 21:40 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 29 | @ COL | 20:49 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Mar 27 | @ NSH | 20:35 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 25 | vs MTL | 16:50 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mar 23 | vs NSH | 19:09 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 22 | vs CHI | 17:24 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 20 | vs VAN | 21:46 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Mar 18 | @ NSH | 20:31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 16 | vs ANA | 18:21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 15 | @ MIN | 17:40 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mar 13 | @ PIT | 22:02 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 8 | @ LA | 21:06 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mar 7 | @ ANA | 19:53 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 5 | @ LA | 23:27 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2 | @ DAL | 20:04 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 1 | vs LA | 16:33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Feb 27 | @ WSH | 20:49 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Feb 25 | vs SEA | 15:35 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 23 | vs COL | 19:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 22 | vs WPG | 21:36 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 8 | vs CHI | 21:06 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 6 | vs FLA | 20:46 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 4 | vs EDM | 21:00 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Feb 2 | @ UTA | 19:59 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Jan 31 | @ COL | 18:38 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jan 27 | vs VAN | 19:23 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jan 25 | vs DAL | 19:21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
From box scores in the archive, newest first.
