Jonah Gadjovich
Florida PanthersLWnhl
2025–26Regular season
- GP
- 10
- G
- 0
- A
- 3
- PTS
- 3
- +/-
- 2
Game log
| Date | Opp | TOI | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25 | vs VGK | 9:45 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Oct 23 | vs PIT | 5:41 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Oct 21 | @ BOS | 4:21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Oct 18 | @ BUF | 9:14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Oct 16 | @ NJ | 9:03 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Oct 15 | @ DET | 8:47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Oct 13 | @ PHI | 6:53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oct 11 | vs OTT | 10:17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Oct 9 | vs PHI | 8:07 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 7 | vs CHI | 7:18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Oct 4 | vs TB | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Oct 2 | @ TB | 10:13 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Sep 29 | vs CAR | 14:25 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
From box scores in the archive, newest first.
