Jacob MacDonald
By season
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | 34 | 7 | 2 | 9 | -14 | 23 |
| 2022–23 | 58 | 1 | 7 | 8 | -14 | 23 |
| 2021–22 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 2020–21 | 33 | 1 | 8 | 9 | 14 | 8 |
| 2018–19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Official regular-season figures via ESPN.
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | 34 | 7 | 2 | 9 | -14 | 23 |
| 2022–23 | 58 | 1 | 7 | 8 | -14 | 23 |
| 2021–22 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 2020–21 | 33 | 1 | 8 | 9 | 14 | 8 |
| 2018–19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Official regular-season figures via ESPN.