
David Gustafsson
NHLC
Regular Season · by season
| Season | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36 | 2 | 4 | 6 | 10 | 7 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 39 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 46 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 22 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season stats: official, via ESPN. Game log from the BenchScout archive.