Ridly Greig
Ottawa SenatorsCnhl
2026–27Regular season
- GP
- 7
- G
- 1
- A
- 1
- PTS
- 2
- +/-
- 2
Game log
| Date | Opp | TOI | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 25 | vs CAR | 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Apr 23 | vs CAR | 15:04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Apr 20 | @ CAR | 27:09 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| Apr 18 | @ CAR | 14:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 15 | vs TOR | 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Apr 12 | @ NJ | 17:35 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Apr 11 | @ NYI | 22:36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 9 | vs FLA | 16:48 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Apr 7 | vs TB | 17:02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Apr 5 | vs CAR | 16:30 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Apr 4 | vs MIN | 15:19 | 0 | 0 | -1 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| Apr 2 | vs BUF | 17:08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Mar 31 | @ FLA | 16:53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mar 28 | @ TB | 15:13 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mar 26 | vs PIT | 15:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Mar 24 | @ DET | 18:45 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Mar 23 | @ NYR | 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mar 21 | vs TOR | 15:07 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 19 | vs NYI | 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mar 18 | @ WSH | 16:41 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 15 | vs SJ | 13:47 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mar 14 | vs ANA | 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Mar 11 | vs MTL | 14:45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Mar 9 | @ VAN | 18:45 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mar 7 | @ SEA | 17:11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Mar 5 | @ CGY | 17:45 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mar 3 | @ EDM | 16:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Feb 28 | @ TOR | 13:43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Feb 26 | vs DET | 16:40 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Feb 5 | @ PHI | 17:50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Feb 3 | @ CAR | 16:04 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Feb 2 | @ PIT | 17:09 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 31 | vs NJ | 18:58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Jan 28 | vs COL | 18:45 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 25 | vs VGK | 16:13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Jan 24 | vs CAR | 16:22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Jan 22 | @ NSH | 16:01 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 20 | @ CBJ | 15:44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Jan 18 | @ DET | 19:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jan 17 | vs MTL | 17:30 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
From box scores in the archive, newest first.
