Declan Carlile
2026–27Regular season
- GP
- 10
- G
- 3
- A
- 2
- PTS
- 5
- +/-
- -4
Game log
| Date | Opp | TOI | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 24 | @ MTL | 11:20 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Apr 21 | vs MTL | 17:38 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 15 | vs NYR | 18:46 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 13 | vs DET | 20:22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Apr 11 | @ BOS | 21:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Apr 9 | @ MTL | 5:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Mar 12 | vs DET | 13:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Mar 10 | vs CBJ | 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Mar 5 | @ WPG | 18:22 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Feb 26 | @ CAR | 11:04 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Feb 5 | vs FLA | 16:42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Feb 3 | vs BUF | 15:08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Feb 1 | vs BOS | 11:18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 29 | vs WPG | 15:13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 26 | vs UTA | 17:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Jan 24 | @ CBJ | 21:53 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jan 23 | @ CHI | 12:21 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jan 20 | vs SJ | 16:38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jan 18 | @ DAL | 13:06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jan 16 | @ STL | 13:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jan 13 | @ PIT | 12:59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 12 | @ PHI | 14:45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jan 10 | @ PHI | 15:39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Jan 6 | vs COL | 11:30 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 3 | @ SJ | 17:36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jan 1 | @ LA | 11:24 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dec 31 | @ ANA | 14:55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 28 | vs MTL | 20:01 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Dec 27 | @ FLA | 18:32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dec 22 | vs STL | 14:01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Dec 20 | vs CAR | 15:22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Dec 18 | vs LA | 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dec 15 | vs FLA | 13:04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Dec 13 | @ NYI | 14:33 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dec 11 | @ NJ | 16:04 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Dec 4 | vs PIT | 10:57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Dec 2 | @ NYI | 14:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 29 | @ NYR | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 28 | @ DET | 11:59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Nov 26 | vs CGY | 15:10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
From box scores in the archive, newest first.
