Uvis Balinskis
Florida PanthersDnhl
2026–27Regular season
- GP
- 6
- G
- 0
- A
- 1
- PTS
- 1
- +/-
- 3
Game log
| Date | Opp | TOI | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 10 | vs DET | 15:49 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Mar 6 | @ DET | 16:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mar 5 | @ CBJ | 17:35 | 0 | 0 | -2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| Mar 3 | @ NJ | 16:55 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Feb 27 | vs BUF | 8:38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Feb 26 | vs TOR | 20:13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 5 | @ TB | 25:58 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Feb 4 | vs BOS | 21:26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Feb 2 | vs BUF | 24:57 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 31 | vs WPG | 19:29 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Jan 29 | @ STL | 20:43 | 0 | 1 | -2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Jan 27 | vs UTA | 20:55 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Jan 25 | @ CHI | 21:08 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 24 | @ MIN | 24:07 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Jan 22 | @ WPG | 23:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jan 19 | vs SJ | 19:07 | 0 | 0 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Jan 17 | @ WSH | 19:01 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jan 16 | @ CAR | 21:31 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jan 12 | @ BUF | 22:19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 10 | @ OTT | 21:55 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Jan 8 | @ MTL | 18:16 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jan 6 | @ TOR | 16:58 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jan 4 | vs COL | 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jan 2 | vs NYR | 17:10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Dec 30 | vs MTL | 14:01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Dec 29 | vs WSH | 13:54 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Dec 27 | vs TB | 9:51 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Dec 23 | @ CAR | 14:29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dec 20 | vs STL | 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dec 19 | vs CAR | 11:37 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dec 17 | vs LA | 14:23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Dec 15 | @ TB | 16:34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dec 13 | @ DAL | 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 11 | @ COL | 16:18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Dec 10 | @ UTA | 13:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Dec 7 | vs NYI | 17:30 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Dec 6 | vs CBJ | 13:04 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Dec 4 | vs NSH | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dec 2 | vs TOR | 14:06 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 28 | vs CGY | 12:13 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
From box scores in the archive, newest first.
