Leo Carlsson
Anaheim DucksCnhl
2026–27Regular season
- GP
- 9
- G
- 2
- A
- 9
- PTS
- 11
- +/-
- -3
Game log
| Date | Opp | TOI | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 16 | @ WPG | 18:45 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Apr 15 | @ MIN | 19:00 | 0 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 13 | vs COL | 16:39 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 10 | @ LA | 15:09 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Apr 9 | vs CGY | 17:58 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apr 7 | vs EDM | 19:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 5 | @ VAN | 17:52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 3 | @ CGY | 15:37 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Apr 1 | vs SJ | 21:24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 30 | vs TOR | 20:17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Mar 28 | vs NYR | 16:37 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Mar 26 | vs BOS | 15:23 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Mar 23 | vs CAR | 19:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mar 20 | @ NSH | 17:38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 18 | @ DAL | 17:07 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Mar 16 | @ STL | 14:39 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 14 | vs NSH | 13:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 12 | @ UTA | 14:51 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Mar 11 | vs WSH | 12:59 | 0 | 1 | -2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Mar 9 | vs NYI | 15:41 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mar 7 | vs STL | 17:14 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 5 | @ VAN | 14:01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 4 | @ EDM | 16:34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 1 | vs CHI | 15:58 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Feb 27 | vs VAN | 16:38 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 25 | @ BUF | 16:50 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Feb 23 | @ DET | 16:39 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 22 | @ BOS | 15:37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 17 | @ USA | 14:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Feb 8 | @ LA | 17:40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 4 | vs DAL | 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 2 | vs MTL | 13:29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 30 | @ CGY | 15:14 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 28 | @ SEA | 12:31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 25 | vs NSH | 12:19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 23 | vs PIT | 11:48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 21 | vs FLA | 15:37 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 18 | @ FLA | 16:06 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jan 16 | @ TB | 16:36 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 14 | @ WSH | 16:00 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
From box scores in the archive, newest first.
