Jack Campbell
By season
| Season | GP | W | L | SO | SV% | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | 5 | 1 | 4 | 0 | .873 | 4.50 |
| 2022–23 | 36 | 21 | 9 | 1 | .888 | 3.41 |
| 2021–22 | 49 | 31 | 9 | 5 | .914 | 2.64 |
| 2020–21 | 22 | 17 | 3 | 2 | .921 | 2.15 |
| 2019–20 | 26 | 11 | 12 | 0 | .904 | 2.80 |
| 2018–19 | 31 | 10 | 14 | 2 | .928 | 2.30 |
| 2017–18 | 5 | 2 | 0 | 0 | .924 | 2.48 |
| 2016–17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 |
| 2013–14 | 1 | 0 | 1 | 0 | .872 | 6.00 |
Official regular-season figures via ESPN.
