Tyler Johnson
Boston BruinsCnhl
By season
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 10 |
| 2023–24 | 67 | 17 | 14 | 31 | -35 | 26 |
| 2022–23 | 56 | 12 | 20 | 32 | -21 | 16 |
| 2021–22 | 26 | 3 | 4 | 7 | -8 | 12 |
| 2020–21 | 55 | 8 | 14 | 22 | -1 | 16 |
| 2019–20 | 65 | 14 | 17 | 31 | 9 | 16 |
| 2018–19 | 80 | 29 | 18 | 47 | 15 | 28 |
| 2017–18 | 81 | 21 | 29 | 50 | 3 | 24 |
| 2016–17 | 66 | 19 | 26 | 45 | -5 | 28 |
| 2015–16 | 69 | 14 | 24 | 38 | 4 | 20 |
| 2014–15 | 77 | 29 | 43 | 72 | 33 | 24 |
| 2013–14 | 82 | 24 | 26 | 50 | 23 | 26 |
| 2012–13 | 14 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 |
Official regular-season figures via ESPN.
