Dale Hawerchuk
Skaternhl
By season
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996–97 | 51 | 12 | 22 | 34 | 9 | 32 |
| 1995–96 | 82 | 17 | 44 | 61 | 15 | 26 |
| 1994–95 | 23 | 5 | 11 | 16 | -2 | 2 |
| 1993–94 | 81 | 35 | 51 | 86 | 10 | 91 |
| 1992–93 | 81 | 16 | 80 | 96 | -17 | 52 |
| 1991–92 | 77 | 23 | 75 | 98 | -22 | 27 |
| 1990–91 | 80 | 31 | 58 | 89 | 2 | 32 |
| 1989–90 | 79 | 26 | 55 | 81 | -11 | 70 |
| 1988–89 | 75 | 41 | 55 | 96 | -30 | 28 |
| 1987–88 | 80 | 44 | 77 | 121 | -9 | 59 |
| 1986–87 | 80 | 47 | 53 | 100 | 2 | 52 |
| 1985–86 | 80 | 46 | 59 | 105 | -27 | 44 |
| 1984–85 | 80 | 53 | 77 | 130 | 20 | 74 |
| 1983–84 | 80 | 37 | 65 | 102 | -14 | 73 |
| 1982–83 | 79 | 40 | 51 | 91 | -17 | 31 |
| 1981–82 | 80 | 45 | 58 | 103 | -7 | 47 |
Official regular-season figures via ESPN.
