Teemu Selanne
Skaternhl
By season
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | 64 | 9 | 18 | 27 | 8 | 12 |
| 2012–13 | 46 | 12 | 12 | 24 | -10 | 28 |
| 2011–12 | 82 | 26 | 40 | 66 | -1 | 50 |
| 2010–11 | 73 | 31 | 49 | 80 | 6 | 49 |
| 2009–10 | 54 | 27 | 21 | 48 | 3 | 16 |
| 2008–09 | 65 | 27 | 27 | 54 | -3 | 36 |
| 2007–08 | 26 | 12 | 11 | 23 | 5 | 8 |
| 2006–07 | 82 | 48 | 46 | 94 | 26 | 82 |
| 2005–06 | 80 | 40 | 50 | 90 | 28 | 44 |
| 2003–04 | 78 | 16 | 16 | 32 | 2 | 32 |
| 2002–03 | 82 | 28 | 36 | 64 | -6 | 30 |
| 2001–02 | 82 | 29 | 25 | 54 | -11 | 40 |
| 2000–01 | 73 | 33 | 39 | 72 | -7 | 36 |
| 1999–00 | 79 | 33 | 52 | 85 | 6 | 12 |
| 1998–99 | 75 | 47 | 60 | 107 | 18 | 30 |
| 1997–98 | 73 | 52 | 34 | 86 | 12 | 30 |
| 1996–97 | 78 | 51 | 58 | 109 | 28 | 34 |
| 1995–96 | 79 | 40 | 68 | 108 | 5 | 22 |
| 1994–95 | 45 | 22 | 26 | 48 | 1 | 2 |
| 1993–94 | 51 | 25 | 29 | 54 | -23 | 22 |
| 1992–93 | 84 | 76 | 56 | 132 | 8 | 45 |
Official regular-season figures via ESPN.
