Shawn Horcoff
Skaternhl
By season
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–16 | 59 | 6 | 9 | 15 | 1 | 34 |
| 2014–15 | 76 | 11 | 18 | 29 | 9 | 27 |
| 2013–14 | 77 | 7 | 13 | 20 | 1 | 52 |
| 2012–13 | 31 | 7 | 5 | 12 | 8 | 24 |
| 2011–12 | 81 | 13 | 21 | 34 | -23 | 24 |
| 2010–11 | 47 | 9 | 18 | 27 | -1 | 46 |
| 2009–10 | 77 | 13 | 23 | 36 | -29 | 51 |
| 2008–09 | 80 | 17 | 36 | 53 | 7 | 39 |
| 2007–08 | 53 | 21 | 29 | 50 | 1 | 30 |
| 2006–07 | 80 | 16 | 35 | 51 | -22 | 56 |
| 2005–06 | 79 | 22 | 51 | 73 | 0 | 85 |
| 2003–04 | 80 | 15 | 25 | 40 | 0 | 73 |
| 2002–03 | 78 | 12 | 21 | 33 | 10 | 55 |
| 2001–02 | 61 | 8 | 14 | 22 | 3 | 18 |
| 2000–01 | 49 | 9 | 7 | 16 | 8 | 10 |
Official regular-season figures via ESPN.
