Dustin Byfuglien
Skaternhl
By season
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018–19 | 42 | 4 | 27 | 31 | 4 | 69 |
| 2017–18 | 69 | 8 | 37 | 45 | 15 | 112 |
| 2016–17 | 80 | 13 | 39 | 52 | 10 | 117 |
| 2015–16 | 81 | 19 | 34 | 53 | 4 | 119 |
| 2014–15 | 69 | 18 | 27 | 45 | 5 | 124 |
| 2013–14 | 78 | 20 | 36 | 56 | -20 | 86 |
| 2012–13 | 86 | 16 | 40 | 56 | -2 | 68 |
| 2011–12 | 66 | 12 | 41 | 53 | -8 | 72 |
| 2010–11 | 81 | 20 | 33 | 53 | -2 | 93 |
| 2008–09 | 77 | 15 | 16 | 31 | 7 | 81 |
| 2007–08 | 67 | 19 | 17 | 36 | -7 | 59 |
| 2006–07 | 9 | 1 | 2 | 3 | -2 | 10 |
| 2005–06 | 25 | 3 | 2 | 5 | -6 | 24 |
Official regular-season figures via ESPN.
