Stan Bahnsen
Philadelphia PhilliesMLBAge 81
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1981 | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .111 | .222 |
| 1980 | 57 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .111 | .607 |
| 1979 | 55 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | .071 | .357 |
| 1978 | 44 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .091 | .182 |
| 1977 | 23 | 42 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 18 | 0 | .119 | .345 |
| 1976 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1975 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 1973 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1972 | 44 | 92 | 5 | 14 | 0 | 2 | 1 | 38 | 0 | .152 | .344 |
| 1971 | 36 | 79 | 6 | 12 | 0 | 3 | 1 | 32 | 0 | .152 | .366 |
| 1970 | 36 | 74 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 34 | 0 | .149 | .347 |
| 1969 | 40 | 60 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 33 | 0 | .083 | .213 |
| 1968 | 37 | 81 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 49 | 0 | .049 | .163 |
| 1966 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .143 | .286 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 15 | 0 | 1 | 23.0 | 14 | 11 | 1.39 | 2.74 |
| 1981 | 25 | 2 | 1 | 49.0 | 28 | 24 | 1.41 | 4.96 |
| 1980 | 57 | 7 | 6 | 91.1 | 48 | 33 | 1.24 | 3.05 |
| 1979 | 55 | 3 | 1 | 94.1 | 71 | 42 | 1.29 | 3.15 |
| 1978 | 44 | 1 | 5 | 75.0 | 44 | 31 | 1.40 | 3.84 |
| 1977 | 34 | 9 | 11 | 149.1 | 79 | 51 | 1.45 | 5.00 |
| 1976 | 35 | 8 | 7 | 143.0 | 82 | 43 | 1.17 | 3.34 |
| 1975 | 33 | 10 | 13 | 167.1 | 80 | 77 | 1.45 | 4.36 |
| 1974 | 38 | 12 | 15 | 216.1 | 102 | 110 | 1.57 | 4.70 |
| 1973 | 42 | 18 | 21 | 282.1 | 120 | 117 | 1.44 | 3.57 |
| 1972 | 43 | 21 | 16 | 252.1 | 157 | 73 | 1.33 | 3.60 |
| 1971 | 36 | 14 | 12 | 242.0 | 110 | 72 | 1.21 | 3.35 |
| 1970 | 36 | 14 | 11 | 232.2 | 116 | 75 | 1.30 | 3.33 |
| 1969 | 40 | 9 | 16 | 220.2 | 130 | 90 | 1.41 | 3.83 |
| 1968 | 37 | 17 | 12 | 267.1 | 162 | 68 | 1.06 | 2.05 |
| 1966 | 4 | 1 | 1 | 23.0 | 16 | 7 | 0.96 | 3.52 |
Game log
Batting
@ TEX · 0-1@ DET · 0-0vs TEX · 0-1@ BOS · 0-2@ BAL · 0-1vs CLE · 0-3@ LAA · 0-1vs LAA · 1-4vs ATH · 0-1vs MIN · 0-2@ KC · 0-2vs CWS · 1-3, 1 RBIvs KC · 0-1vs MIL · 0-2vs DET · 1-2@ DET · 0-2@ CLE · 0-2vs BAL · 0-1vs CLE · 0-2@ BAL · 0-1vs BOS · 0-3vs TEX · 0-0@ LAA · 0-3@ ATH · 0-1@ MIL · 0-4vs ATH · 0-3vs MIN · 1-2@ CWS · 0-1@ MIN · 0-1vs KC · 0-2vs MIL · 0-1@ CLE · 0-2@ TEX · 1-2, 1 Rvs DET · 0-1
Pitching
@ TEX · 4.0 IP, 6 H, 5 ER, 0 BB, 6 K (L)@ DET · 3.2 IP, 6 H, 3 ER, 5 BB, 2 K (L)vs TEX · 7.1 IP, 4 H, 1 ER, 8 BB, 4 K (L)@ BOS · 6.0 IP, 8 H, 6 ER, 3 BB, 1 K (L)@ BAL · 5.0 IP, 6 H, 3 ER, 3 BB, 3 K (L)vs CLE · 6.2 IP, 2 H, 1 ER, 2 BB, 4 K@ LAA · 5.0 IP, 10 H, 4 ER, 0 BB, 7 K (L)@ ATH · 1.1 IP, 0 H, 0 ER, 2 BB, 0 K@ MIL · 3.0 IP, 3 H, 1 ER, 2 BB, 1 K@ MIL · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 3 K (S)vs LAA · 9.0 IP, 2 H, 0 ER, 1 BB, 3 K (W)vs ATH · 4.2 IP, 9 H, 4 ER, 0 BB, 4 Kvs MIN · 5.2 IP, 5 H, 2 ER, 5 BB, 6 K (L)@ KC · 6.2 IP, 6 H, 1 ER, 4 BB, 4 K@ MIN · 2.0 IP, 2 H, 1 ER, 1 BB, 3 K (L)vs CWS · 9.0 IP, 5 H, 2 ER, 2 BB, 4 K (W)vs KC · 3.1 IP, 6 H, 5 ER, 2 BB, 4 K (L)vs MIL · 5.1 IP, 3 H, 0 ER, 2 BB, 4 K (W)vs DET · 9.0 IP, 8 H, 3 ER, 2 BB, 5 K (W)@ DET · 6.2 IP, 11 H, 4 ER, 2 BB, 2 K@ CLE · 5.2 IP, 8 H, 1 ER, 1 BB, 3 Kvs BAL · 4.1 IP, 9 H, 6 ER, 2 BB, 2 Kvs CLE · 8.0 IP, 8 H, 3 ER, 1 BB, 1 K (L)@ BAL · 4.1 IP, 7 H, 5 ER, 2 BB, 1 Kvs BOS · 9.0 IP, 6 H, 1 ER, 0 BB, 7 K (W)vs TEX · 6.0 IP, 8 H, 4 ER, 3 BB, 5 K (L)@ LAA · 6.1 IP, 5 H, 1 ER, 2 BB, 4 K (W)@ ATH · 4.0 IP, 5 H, 3 ER, 3 BB, 5 K@ MIL · 7.1 IP, 4 H, 2 ER, 2 BB, 4 K (W)vs ATH · 8.0 IP, 9 H, 2 ER, 4 BB, 3 Kvs MIN · 6.2 IP, 6 H, 3 ER, 3 BB, 2 K@ CWS · 5.0 IP, 10 H, 2 ER, 1 BB, 1 K@ MIN · 5.0 IP, 6 H, 3 ER, 2 BB, 1 K (L)vs KC · 7.0 IP, 4 H, 1 ER, 4 BB, 2 K (L)vs MIL · 4.0 IP, 5 H, 1 ER, 1 BB, 1 K (W)@ CLE · 8.1 IP, 3 H, 0 ER, 3 BB, 3 K (W)@ TEX · 6.2 IP, 5 H, 7 ER, 4 BB, 7 K (L)vs DET · 6.0 IP, 7 H, 2 ER, 2 BB, 5 K (L)@ BOS · 2.0 IP, 2 H, 0 ER, 2 BB, 1 K@ BOS · 2.1 IP, 3 H, 1 ER, 2 BB, 2 K (L)
Batting splits · 1969
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 18 | 34 | 4 | 0 | 1 | .118 |
| Away | 16 | 26 | 1 | 0 | 0 | .038 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| May | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | .077 |
| June | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | .167 |
| July | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| August | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | .077 |
| September | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| LAA | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| MIL | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| KC | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ATH | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| BOS | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| DET | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| MIN | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| TEX | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| CWS | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| BAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.