Stan Bahnsen
Philadelphia PhilliesMLBAge 81
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1981 | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .111 | .222 |
| 1980 | 57 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .111 | .607 |
| 1979 | 55 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | .071 | .357 |
| 1978 | 44 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .091 | .182 |
| 1977 | 23 | 42 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 18 | 0 | .119 | .345 |
| 1976 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1975 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 1973 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1972 | 44 | 92 | 5 | 14 | 0 | 2 | 1 | 38 | 0 | .152 | .344 |
| 1971 | 36 | 79 | 6 | 12 | 0 | 3 | 1 | 32 | 0 | .152 | .366 |
| 1970 | 36 | 74 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 34 | 0 | .149 | .347 |
| 1969 | 40 | 60 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 33 | 0 | .083 | .213 |
| 1968 | 37 | 81 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 49 | 0 | .049 | .163 |
| 1966 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .143 | .286 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 15 | 0 | 1 | 23.0 | 14 | 11 | 1.39 | 2.74 |
| 1981 | 25 | 2 | 1 | 49.0 | 28 | 24 | 1.41 | 4.96 |
| 1980 | 57 | 7 | 6 | 91.1 | 48 | 33 | 1.24 | 3.05 |
| 1979 | 55 | 3 | 1 | 94.1 | 71 | 42 | 1.29 | 3.15 |
| 1978 | 44 | 1 | 5 | 75.0 | 44 | 31 | 1.40 | 3.84 |
| 1977 | 34 | 9 | 11 | 149.1 | 79 | 51 | 1.45 | 5.00 |
| 1976 | 35 | 8 | 7 | 143.0 | 82 | 43 | 1.17 | 3.34 |
| 1975 | 33 | 10 | 13 | 167.1 | 80 | 77 | 1.45 | 4.36 |
| 1974 | 38 | 12 | 15 | 216.1 | 102 | 110 | 1.57 | 4.70 |
| 1973 | 42 | 18 | 21 | 282.1 | 120 | 117 | 1.44 | 3.57 |
| 1972 | 43 | 21 | 16 | 252.1 | 157 | 73 | 1.33 | 3.60 |
| 1971 | 36 | 14 | 12 | 242.0 | 110 | 72 | 1.21 | 3.35 |
| 1970 | 36 | 14 | 11 | 232.2 | 116 | 75 | 1.30 | 3.33 |
| 1969 | 40 | 9 | 16 | 220.2 | 130 | 90 | 1.41 | 3.83 |
| 1968 | 37 | 17 | 12 | 267.1 | 162 | 68 | 1.06 | 2.05 |
| 1966 | 4 | 1 | 1 | 23.0 | 16 | 7 | 0.96 | 3.52 |
Game log
Batting
@ BOS · 0-2vs DET · 1-3, 1 RBI, 1 R@ BAL · 0-1vs MIN · 1-2, 1 Rvs MIL · 0-3vs CLE · 0-2@ BOS · 0-2@ DET · 0-1vs LAA · 0-3vs BOS · 0-3, 1 Rvs KC · 1-2, 1 R@ LAA · 1-3@ KC · 0-4vs DET · 1-3vs TEX · 1-2@ BOS · 0-3vs BOS · 1-2vs MIL · 0-2vs MIN · 1-2@ MIL · 0-3@ MIN · 0-2@ CLE · 0-4vs LAA · 0-1vs ATH · 0-2@ LAA · 0-3@ KC · 0-2vs TEX · 0-3vs BOS · 0-2, 1 R@ BOS · 1-4vs CLE · 2-4, 2 RBI, 1 Rvs BAL · 0-1@ TEX · 1-3
Pitching
@ BOS · 7.0 IP, 8 H, 2 ER, 2 BB, 5 K (L)vs DET · 9.0 IP, 11 H, 2 ER, 1 BB, 4 K (W)@ BAL · 1.2 IP, 4 H, 7 ER, 3 BB, 0 K (L)vs TEX · 1.0 IP, 3 H, 2 ER, 0 BB, 0 Kvs MIN · 6.0 IP, 8 H, 5 ER, 1 BB, 2 Kvs MIL · 9.0 IP, 7 H, 1 ER, 3 BB, 2 K (L)@ MIN · 2.0 IP, 3 H, 3 ER, 1 BB, 0 K (L)vs CLE · 7.0 IP, 7 H, 1 ER, 1 BB, 3 K (L)@ BOS · 5.0 IP, 5 H, 3 ER, 2 BB, 1 K (L)@ CLE · 1.0 IP, 2 H, 0 ER, 1 BB, 0 K@ DET · 3.0 IP, 6 H, 3 ER, 2 BB, 1 Kvs LAA · 9.0 IP, 4 H, 1 ER, 2 BB, 3 K (W)vs BOS · 9.0 IP, 6 H, 0 ER, 0 BB, 2 K (W)vs KC · 9.0 IP, 6 H, 2 ER, 1 BB, 5 K (W)@ LAA · 9.0 IP, 5 H, 1 ER, 3 BB, 3 K (W)@ KC · 9.0 IP, 4 H, 2 ER, 6 BB, 3 K (W)vs DET · 9.0 IP, 8 H, 1 ER, 1 BB, 2 K (W)vs TEX · 8.0 IP, 4 H, 2 ER, 1 BB, 5 K (L)@ BOS · 9.0 IP, 7 H, 0 ER, 2 BB, 2 K (W)@ DET · 1.2 IP, 5 H, 4 ER, 1 BB, 0 K (L)vs BOS · 7.0 IP, 7 H, 3 ER, 1 BB, 4 Kvs MIL · 5.0 IP, 8 H, 4 ER, 2 BB, 1 K (W)vs MIN · 5.2 IP, 4 H, 5 ER, 3 BB, 3 K@ MIL · 8.1 IP, 5 H, 2 ER, 1 BB, 6 K@ MIN · 4.2 IP, 9 H, 9 ER, 3 BB, 1 K@ CLE · 7.2 IP, 8 H, 3 ER, 3 BB, 2 K (W)vs LAA · 7.1 IP, 10 H, 6 ER, 0 BB, 7 K (L)vs ATH · 7.0 IP, 12 H, 2 ER, 1 BB, 5 K@ LAA · 10.0 IP, 5 H, 1 ER, 3 BB, 6 K@ KC · 6.0 IP, 3 H, 2 ER, 6 BB, 2 K (L)vs TEX · 9.0 IP, 4 H, 1 ER, 2 BB, 4 K (W)vs BOS · 9.0 IP, 6 H, 0 ER, 3 BB, 8 K (W)@ BOS · 9.0 IP, 3 H, 0 ER, 4 BB, 8 K (W)vs CLE · 9.0 IP, 4 H, 1 ER, 4 BB, 5 K (W)vs BAL · 5.0 IP, 10 H, 6 ER, 2 BB, 0 K (L)@ TEX · 8.0 IP, 10 H, 3 ER, 0 BB, 5 K (L)
Batting splits · 1971
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 18 | 42 | 9 | 0 | 3 | .214 |
| Away | 14 | 37 | 3 | 0 | 0 | .081 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | .250 |
| May | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| June | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | .235 |
| July | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | .143 |
| August | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| September | 6 | 17 | 4 | 0 | 2 | .235 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | .111 |
| CLE | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | .200 |
| LAA | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
| TEX | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| KC | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| MIL | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| DET | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | .286 |
| MIN | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| BAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ATH | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.