Howie Camnitz
Philadelphia PhilliesmlbAge 145
1915Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
Game log
| Date | Opp | Result | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 6 | @ | W16–6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| Sep 28 | vs | L2–4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| Sep 21 | @ | L1–2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| Sep 18 | @ | W9–1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .236 |
| Sep 11 | @ | W10–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| Sep 8 | @ | W12–8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| Sep 1 | @ | L1–2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| Aug 27 | vs | W9–4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| Aug 22 | vs | W3–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .233 |
| Aug 17 | vs | L0–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| Aug 14 | vs | W3–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 |
| Aug 6 | @ | W7–2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| Jul 31 | @ | W7–6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| Jul 29 | @ | L1–4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .220 |
| Jul 25 | vs | W8–7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 |
| Jul 22 | vs | W2–0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| Jul 17 | vs | L2–10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| Jul 13 | vs | L1–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| Jul 8 | vs | L1–5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| Jul 4 | vs | W11–5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .217 |
| Jun 29 | @ | W6–1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .209 |
| Jun 26 | @ | W4–3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 |
| Jun 22 | vs | W2–1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 |
| Jun 18 | @ | W7–2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .156 |
| Jun 14 | @ | W6–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Jun 10 | @ | L0–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| Jun 5 | @ | W7–5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 |
| Jun 1 | @ | W7–5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| May 25 | vs | W4–2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
| May 15 | vs | L3–4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| May 10 | vs | W8–4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| May 3 | vs | L8–9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Apr 27 | vs | W23–4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| Apr 20 | vs | W7–0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Apr 14 | @ | L7–11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Apr 11 | @ | L0–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
From box scores in the archive, newest first.
