Heinie Manush
Pittsburgh PiratesMLBAge 125
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .077 |
| 1938 | 32 | 64 | 11 | 16 | 0 | 10 | 7 | 4 | 1 | .250 | .699 |
| 1937 | 132 | 466 | 57 | 155 | 4 | 73 | 40 | 24 | 6 | .333 | .831 |
| 1936 | 82 | 313 | 43 | 91 | 0 | 45 | 17 | 11 | 1 | .291 | .700 |
| 1935 | 119 | 479 | 68 | 131 | 4 | 56 | 35 | 17 | 2 | .273 | .718 |
| 1934 | 137 | 556 | 88 | 194 | 11 | 89 | 36 | 23 | 7 | .349 | .915 |
| 1933 | 153 | 658 | 115 | 221 | 5 | 95 | 36 | 18 | 6 | .336 | .831 |
| 1932 | 149 | 625 | 121 | 214 | 14 | 116 | 36 | 29 | 7 | .342 | .903 |
| 1931 | 146 | 616 | 110 | 189 | 6 | 70 | 36 | 27 | 3 | .307 | .789 |
| 1930 | 137 | 554 | 100 | 194 | 9 | 94 | 31 | 24 | 7 | .350 | .916 |
| 1929 | 142 | 574 | 85 | 204 | 6 | 81 | 43 | 24 | 9 | .355 | .901 |
| 1928 | 154 | 638 | 104 | 241 | 13 | 108 | 39 | 14 | 17 | .378 | .989 |
| 1927 | 151 | 593 | 102 | 177 | 6 | 90 | 47 | 29 | 12 | .298 | .796 |
| 1926 | 136 | 498 | 95 | 188 | 14 | 86 | 31 | 28 | 11 | .378 | .985 |
| 1925 | 100 | 278 | 47 | 84 | 5 | 47 | 24 | 21 | 8 | .302 | .790 |
| 1924 | 121 | 422 | 83 | 122 | 9 | 68 | 27 | 30 | 14 | .289 | .803 |
| 1923 | 109 | 308 | 59 | 103 | 4 | 54 | 20 | 21 | 3 | .334 | .877 |
Game log
vs CLE · 1-1vs BAL · 0-1vs BAL · 0-1@ CLE · 1-1@ CLE · 1-1vs CWS · 0-1vs CWS · 1-4, 1 HR, 1 RBI, 1 Rvs CWS · 0-1, 2 Rvs CWS · 0-2@ BAL · 0-1@ BAL · 0-4@ BAL · 2-5, 1 RBI, 2 R@ BAL · 1-4, 2 RBI, 1 R@ CWS · 1-5, 1 HR, 1 RBI, 1 R@ CWS · 0-5@ CWS · 1-1, 2 RBI, 1 R@ NYY · 0-0@ NYY · 1-4, 1 RBI@ BOS · 0-3, 1 RBI@ BOS · 2-4, 3 R, 1 SB@ ATH · 1-3vs CWS · 0-1@ CWS · 0-1@ CWS · 0-1, 1 RBI@ CWS · 0-1@ BAL · 1-4, 1 RBI, 1 R@ BAL · 2-4, 1 HR, 2 RBI, 3 R@ BAL · 0-4@ CLE · 1-1, 2 RBIvs MIN · 0-1vs NYY · 0-0, 1 RBIvs NYY · 1-3vs NYY · 1-4, 1 Rvs NYY · 1-4, 1 Rvs BOS · 1-3, 1 HR, 2 RBI, 1 Rvs BOS · 2-5, 1 Rvs BOS · 2-4vs BOS · 3-5, 1 Rvs ATH · 3-5, 1 HR, 3 RBI, 1 Rvs ATH · 1-3vs ATH · 1-2vs ATH · 2-5, 1 Rvs BAL · 2-4, 1 Rvs BAL · 2-4, 1 RBIvs CLE · 0-3, 1 Rvs CLE · 2-4, 2 RBI, 1 Rvs CLE · 1-4, 1 Rvs CLE · 2-5, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 1 SB@ BAL · 2-4, 1 HR, 1 RBI, 1 R@ BAL · 0-3vs CLE · 4-5, 1 HR, 3 RBI, 3 Rvs CLE · 4-5, 1 RBI, 1 Rvs CLE · 0-4vs CWS · 3-4, 1 RBI, 1 Rvs BAL · 1-3, 1 R, 1 SBvs BAL · 1-5, 1 RBIvs BAL · 2-5@ BOS · 1-3, 2 RBI, 1 R@ BOS · 3-5, 1 RBI, 1 R, 1 SB@ NYY · 0-2, 1 RBI@ NYY · 2-5, 3 R, 1 SB@ NYY · 0-4@ NYY · 2-5, 2 RBI@ ATH · 2-3@ ATH · 2-5, 1 R@ ATH · 3-5, 2 RBI, 1 R@ ATH · 2-4, 1 HR, 1 RBI, 1 R@ MIN · 2-4, 2 R@ MIN · 1-5, 1 R@ MIN · 2-6, 2 RBI, 2 Rvs BOS · 1-4vs BOS · 0-3, 1 Rvs BOS · 0-3vs ATH · 2-5vs ATH · 3-5, 1 HR, 1 RBI, 1 Rvs ATH · 2-4vs ATH · 1-4vs MIN · 0-4vs MIN · 2-5, 1 Rvs MIN · 1-4, 1 Rvs MIN · 3-3, 3 RBI, 1 R, 1 SBvs NYY · 3-4, 1 RBI, 2 Rvs NYY · 2-5, 1 RBI, 1 Rvs NYY · 2-5, 3 RBI, 1 Rvs NYY · 2-4, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 1 SB@ BAL · 2-4, 1 HR, 1 RBI, 1 R@ BAL · 3-4@ CWS · 0-3vs CWS · 0-4@ ATH · 0-4@ ATH · 2-5, 1 RBI@ ATH · 2-4, 1 R@ BOS · 2-5, 1 R@ NYY · 2-4, 1 R@ NYY · 2-4, 2 R@ NYY · 1-4vs CWS · 3-4, 1 R, 1 SBvs CWS · 3-4, 1 RBI, 1 Rvs CWS · 2-5, 1 RBIvs CWS · 2-4, 1 HR, 3 RBI, 1 Rvs BAL · 3-5, 1 SB@ CLE · 0-4@ CLE · 4-7, 1 R@ CLE · 1-2, 1 R@ CWS · 1-4, 1 RBI@ CWS · 1-5, 1 R@ CWS · 1-1, 1 Rvs CLE · 2-5, 1 Rvs CLE · 1-4, 1 Rvs NYY · 2-5, 1 RBI, 1 R, 1 SBvs NYY · 2-3, 2 RBI, 1 SBvs NYY · 2-4, 1 Rvs MIN · 1-3vs MIN · 1-4, 2 RBIvs MIN · 0-3vs MIN · 0-4, 1 RBI, 1 Rvs MIN · 1-2, 2 Rvs ATH · 2-3, 1 RBI, 1 Rvs ATH · 1-4vs ATH · 0-4
Batting splits · 1926
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 68 | 247 | 96 | 8 | 39 | .389 |
| Away | 52 | 184 | 63 | 5 | 29 | .342 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 11 | 18 | 4 | 1 | 1 | .222 |
| May | 16 | 46 | 12 | 2 | 12 | .261 |
| June | 23 | 80 | 30 | 4 | 13 | .375 |
| July | 24 | 102 | 40 | 2 | 17 | .392 |
| August | 25 | 105 | 45 | 3 | 14 | .429 |
| September | 21 | 80 | 28 | 1 | 11 | .350 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 19 | 77 | 32 | 3 | 9 | .416 |
| NYY | 20 | 73 | 28 | 1 | 14 | .384 |
| BAL | 19 | 69 | 24 | 3 | 10 | .348 |
| CWS | 21 | 61 | 19 | 3 | 12 | .311 |
| CLE | 16 | 56 | 25 | 2 | 9 | .446 |
| MIN | 13 | 48 | 14 | 0 | 8 | .292 |
| BOS | 12 | 47 | 17 | 1 | 6 | .362 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.