Heinie Manush
Pittsburgh PiratesMLBAge 125
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .077 |
| 1938 | 32 | 64 | 11 | 16 | 0 | 10 | 7 | 4 | 1 | .250 | .699 |
| 1937 | 132 | 466 | 57 | 155 | 4 | 73 | 40 | 24 | 6 | .333 | .831 |
| 1936 | 82 | 313 | 43 | 91 | 0 | 45 | 17 | 11 | 1 | .291 | .700 |
| 1935 | 119 | 479 | 68 | 131 | 4 | 56 | 35 | 17 | 2 | .273 | .718 |
| 1934 | 137 | 556 | 88 | 194 | 11 | 89 | 36 | 23 | 7 | .349 | .915 |
| 1933 | 153 | 658 | 115 | 221 | 5 | 95 | 36 | 18 | 6 | .336 | .831 |
| 1932 | 149 | 625 | 121 | 214 | 14 | 116 | 36 | 29 | 7 | .342 | .903 |
| 1931 | 146 | 616 | 110 | 189 | 6 | 70 | 36 | 27 | 3 | .307 | .789 |
| 1930 | 137 | 554 | 100 | 194 | 9 | 94 | 31 | 24 | 7 | .350 | .916 |
| 1929 | 142 | 574 | 85 | 204 | 6 | 81 | 43 | 24 | 9 | .355 | .901 |
| 1928 | 154 | 638 | 104 | 241 | 13 | 108 | 39 | 14 | 17 | .378 | .989 |
| 1927 | 151 | 593 | 102 | 177 | 6 | 90 | 47 | 29 | 12 | .298 | .796 |
| 1926 | 136 | 498 | 95 | 188 | 14 | 86 | 31 | 28 | 11 | .378 | .985 |
| 1925 | 100 | 278 | 47 | 84 | 5 | 47 | 24 | 21 | 8 | .302 | .790 |
| 1924 | 121 | 422 | 83 | 122 | 9 | 68 | 27 | 30 | 14 | .289 | .803 |
| 1923 | 109 | 308 | 59 | 103 | 4 | 54 | 20 | 21 | 3 | .334 | .877 |
Game log
@ BAL · 1-2, 1 R@ CLE · 1-4, 2 R@ CLE · 1-4, 1 R@ CLE · 2-5, 1 Rvs BAL · 2-5, 2 RBI, 1 R@ CWS · 0-1@ CWS · 1-5, 1 RBI@ CWS · 1-3, 1 R@ CWS · 0-4vs CLE · 1-3, 3 RBIvs CLE · 1-4, 1 RBI, 1 Rvs CLE · 0-5, 1 Rvs CLE · 3-4, 3 RBIvs CWS · 1-3, 1 RBIvs CWS · 1-3vs CWS · 0-4, 1 Rvs CWS · 3-4, 1 R, 1 SBvs BOS · 0-3vs BOS · 1-4, 1 RBIvs ATH · 2-4, 2 RBIvs ATH · 1-2vs ATH · 2-4, 2 RBIvs ATH · 1-4, 2 RBIvs NYY · 2-3vs NYY · 4-5, 1 Rvs MIN · 1-3, 1 SBvs MIN · 2-5, 1 RBI, 1 Rvs MIN · 3-5, 1 HR, 3 RBI, 2 R@ CLE · 0-5@ CLE · 1-4, 1 RBI, 1 R@ CLE · 1-4, 1 HR, 3 RBI, 1 R@ CLE · 1-5, 1 RBIvs CWS · 0-4vs CWS · 1-4, 1 SBvs CWS · 2-4, 1 Rvs CLE · 0-5, 1 Rvs CLE · 3-4, 1 RBI, 1 Rvs CLE · 1-2, 1 RBIvs CLE · 0-4@ NYY · 0-4@ NYY · 1-3@ NYY · 2-5, 1 RBI@ BOS · 1-5@ ATH · 3-5, 2 RBI, 1 R, 1 SBvs BOS · 3-5, 2 RBI@ ATH · 1-3, 1 R@ MIN · 0-5, 1 R@ MIN · 1-4@ MIN · 0-4@ MIN · 1-3, 1 R, 1 SB@ CWS · 1-5, 1 R@ CWS · 2-4, 1 R, 1 SB@ CWS · 0-4vs BAL · 1-4, 1 RBIvs BAL · 1-4, 1 Rvs BAL · 0-4vs BAL · 0-4, 1 R@ CLE · 2-4, 1 R@ CLE · 2-4, 1 R@ CLE · 0-3vs CLE · 1-4, 1 RBI, 2 R@ BAL · 1-3@ BAL · 1-4, 2 R@ BAL · 2-5, 1 RBI, 1 Rvs NYY · 2-5, 1 RBI, 1 Rvs NYY · 2-5, 2 RBI, 2 Rvs NYY · 1-3, 3 Rvs NYY · 3-5, 2 Rvs NYY · 2-4, 1 RBIvs NYY · 1-4, 1 Rvs MIN · 0-3, 1 Rvs ATH · 1-4vs ATH · 1-4, 1 RBI, 1 Rvs ATH · 0-4vs ATH · 3-5, 1 RBI, 2 Rvs BOS · 0-3vs BOS · 2-4vs BOS · 2-4, 1 RBI, 2 R@ ATH · 1-5, 1 RBI, 1 R@ ATH · 1-4, 1 R@ ATH · 3-5, 1 HR, 2 RBI, 3 R@ ATH · 0-3, 1 R@ ATH · 0-5@ MIN · 2-4, 1 R@ MIN · 0-4@ MIN · 0-4@ NYY · 2-5, 1 R@ NYY · 1-3, 1 R@ NYY · 2-5, 1 RBI, 2 R@ NYY · 1-4, 1 R@ BOS · 0-4vs BAL · 0-0vs BAL · 1-3, 2 R, 1 SBvs BAL · 1-4, 1 Rvs BAL · 4-5, 2 RBI, 1 Rvs BOS · 3-4, 1 RBI, 1 SBvs BOS · 2-3, 3 RBI, 1 SBvs MIN · 1-4, 1 RBIvs MIN · 0-6, 1 RBIvs MIN · 1-5vs MIN · 0-3vs MIN · 0-4vs NYY · 1-4, 2 RBIvs NYY · 1-4vs NYY · 1-4, 1 RBI, 1 Rvs ATH · 0-4, 1 RBIvs ATH · 1-4, 1 RBI, 1 Rvs ATH · 0-4@ BAL · 0-0, 1 R@ BAL · 0-4@ BAL · 0-2vs CWS · 2-3, 2 RBI, 1 Rvs CWS · 4-4, 3 RBI@ ATH · 1-4, 1 R@ ATH · 1-4, 1 R@ ATH · 1-4, 1 R@ ATH · 3-4@ MIN · 0-4@ MIN · 1-1, 1 R@ BOS · 0-4@ BOS · 1-4, 1 RBI, 1 R, 1 SB@ BOS · 4-4, 2 RBI, 2 R, 1 SB@ BOS · 1-5, 2 RBI@ NYY · 1-4, 1 R@ NYY · 1-4, 1 R@ NYY · 0-4@ NYY · 2-4, 1 RBI@ CLE · 2-4, 1 R@ CWS · 2-3, 1 R@ CWS · 0-5, 1 R
Batting splits · 1927
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 66 | 258 | 87 | 1 | 52 | .337 |
| Away | 64 | 250 | 65 | 2 | 20 | .260 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 12 | 45 | 11 | 0 | 7 | .244 |
| May | 26 | 101 | 37 | 2 | 22 | .366 |
| June | 20 | 83 | 20 | 0 | 6 | .241 |
| July | 27 | 110 | 34 | 1 | 12 | .309 |
| August | 25 | 94 | 23 | 0 | 14 | .245 |
| September | 20 | 75 | 27 | 0 | 11 | .360 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYY | 22 | 91 | 33 | 0 | 10 | .363 |
| ATH | 22 | 89 | 27 | 1 | 15 | .303 |
| CLE | 20 | 81 | 23 | 1 | 15 | .284 |
| MIN | 18 | 71 | 13 | 1 | 6 | .183 |
| CWS | 18 | 67 | 21 | 0 | 7 | .313 |
| BOS | 14 | 56 | 20 | 0 | 13 | .357 |
| BAL | 16 | 53 | 15 | 0 | 6 | .283 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.