casha001
2019Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
Game log
| Date | Opp | Result | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30 | @ | W7–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .176 |
| Sep 23 | vs | L2–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 |
| Sep 18 | @ | W5–4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| Sep 12 | @ | L7–12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Sep 7 | vs | W6–0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 |
| Aug 23 | vs | L0–1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| Aug 17 | @ | L2–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .120 |
| Aug 12 | vs | L2–4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 |
| Aug 6 | @ | L6–12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| Jul 31 | vs | W5–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
| Jul 21 | @ | L5–6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Jul 15 | vs | W4–1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .176 |
| Jul 8 | @ | L6–10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| Jul 3 | vs | L3–6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| Jun 4 | vs | W4–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| May 24 | @ | L2–8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| May 8 | vs | L3–4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| May 3 | vs | W6–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| Apr 27 | @ | L9–13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Apr 22 | vs | W4–1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| Apr 16 | vs | W5–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| Apr 11 | @ | W4–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Apr 6 | vs | L0–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
From box scores in the archive, newest first.
