José Azócar
Atlanta BravesRFmlbAge 30Bats R, throws R
2026Hitting
- AVG
- .353
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .389
- OPS
- .860
Game log
| Date | Opp | Result | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 15 | vs | L1–10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| Jun 6 | @ | L4–5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| May 23 | vs | L5–7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| May 14 | vs | L0–4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| May 11 | vs | W6–2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| May 10 | vs | L5–6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| May 7 | @ | W7–1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .255 |
| May 4 | @ | L5–6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| May 4 | @ | L4–5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| Apr 30 | vs | L3–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| Apr 29 | vs | W8–3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| Apr 28 | @ | W19–5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| Apr 22 | vs | W5–1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| Apr 19 | vs | W3–0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| Mar 24 | vs | T6–6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| Mar 23 | vs | W10–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Mar 22 | vs | T5–5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| Mar 20 | @ | W10–3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| Mar 19 | @ | W8–2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| Mar 17 | vs | L0–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Mar 16 | vs | L0–5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .381 |
| Mar 14 | vs | T3–3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 |
| Mar 13 | vs | L2–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
| Mar 11 | @ | L4–7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| Mar 10 | vs | W8–0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 |
| Mar 8 | @ | W7–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .455 |
| Mar 7 | @ | L4–5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Mar 6 | vs | L1–5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
| Mar 3 | vs | T1–1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| Mar 2 | @ | L4–6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| Mar 1 | @ | W10–1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
From box scores in the archive, newest first.
