Mike Conley
Boston CelticsGnba
Game log
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 28 | @ OKC | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | -22 |
| May 26 | vs OKC | 19 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 1 | +2 |
| May 24 | vs OKC | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 1 | +12 |
| May 22 | @ OKC | 28 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | +14 |
| May 20 | @ OKC | 23 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-8 | 1-5 | 2-2 | 0 | +5 |
| May 14 | vs GS | 27 | 16 | 6 | 8 | 1 | 0 | 5-7 | 4-6 | 2-2 | 2 | +4 |
| May 12 | @ GS | 29 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2-9 | 2-6 | 5-5 | 0 | +17 |
| May 10 | @ GS | 28 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 2 | +13 |
| May 8 | vs GS | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 2-4 | 0-1 | 1 | +2 |
| May 6 | vs GS | 22 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | -12 |
| Apr 30 | @ LAL | 31 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2-7 | 2-6 | 2-2 | 1 | +7 |
| Apr 27 | vs LAL | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | -1 |
| Apr 25 | vs LAL | 21 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 0 | +6 |
| Apr 22 | @ LAL | 21 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | -5 |
| Apr 19 | @ LAL | 22 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3-5 | 2-3 | 1-1 | 1 | +13 |
| Apr 13 | vs UTAH | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | +3 |
| Apr 11 | vs BKN | 14 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | +6 |
| Apr 10 | @ MEM | 27 | 8 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2-7 | 0-4 | 4-4 | 2 | +29 |
| Apr 8 | @ MIL | 28 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | -22 |
| Apr 5 | @ PHI | 25 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | +17 |
| Apr 3 | @ BKN | 24 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2-10 | 2-7 | 0-0 | 2 | +16 |
| Apr 1 | @ DEN | 36 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 1 | -22 |
| Mar 30 | vs DET | 30 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5-9 | 2-2 | 5-7 | 0 | +24 |
| Mar 28 | vs PHX | 30 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5-10 | 3-7 | 0-0 | 2 | +23 |
| Mar 24 | @ IND | 22 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | -8 |
| Mar 21 | vs NO | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | +18 |
| Mar 19 | vs NO | 28 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6-8 | 4-6 | 0-0 | 1 | +5 |
| Mar 17 | vs IND | 32 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2-3 | 2-2 | 3-4 | 1 | +24 |
| Mar 14 | vs ORL | 24 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | +20 |
| Mar 12 | @ DEN | 20 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3-5 | 1-2 | 1-1 | 2 | +12 |
| Mar 9 | vs SA | 23 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4-8 | 3-5 | 2-2 | 0 | +17 |
| Mar 7 | @ MIA | 25 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6-9 | 3-5 | 0-0 | 2 | 0 |
| Mar 4 | vs PHI | 25 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4-6 | 3-5 | 1-1 | 2 | +20 |
| Mar 2 | @ PHX | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | -5 |
| Feb 28 | @ UTAH | 24 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | -16 |
| Feb 27 | @ LAL | 26 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3-5 | 2-4 | 2-2 | 0 | -17 |
| Feb 24 | @ OKC | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | -8 |
| Feb 23 | vs OKC | 31 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 1 | +7 |
| Feb 21 | @ HOU | 24 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 5-5 | 1 | -1 |
| Feb 6 | vs HOU | 29 | 16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6-8 | 4-4 | 0-0 | 1 | +12 |
From box scores in the archive, newest first.
