Brandon Williams
2025–26Per game
- PTS
- 13.0
- REB
- 2.9
- AST
- 3.9
- FG%
- 47.2
- 3P%
- 23.2
Game log
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 5 | vs LAL | 25 | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4-7 | 0-1 | 5-7 | 0 | +10 |
| Apr 3 | vs ORL | 26 | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7-15 | 0-3 | 9-11 | 3 | -11 |
| Mar 31 | @ MIL | 26 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6-11 | 0-2 | 6-6 | 4 | -22 |
| Mar 30 | vs MIN | 28 | 15 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4-10 | 1-3 | 6-6 | 3 | -21 |
| Mar 27 | @ POR | 20 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2-6 | 0-1 | 6-8 | 2 | +7 |
| Mar 25 | @ DEN | 19 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3-6 | 0-2 | 5-7 | 1 | -1 |
| Mar 16 | @ NO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | -16 |
| Mar 15 | @ CLE | 24 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4-7 | 0-1 | 4-4 | 0 | -5 |
| Mar 13 | vs CLE | 21 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3-8 | 2-3 | 4-5 | 3 | -25 |
| Mar 12 | @ MEM | 28 | 12 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4-8 | 0-3 | 4-4 | 2 | -5 |
| Mar 10 | @ ATL | 18 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 7-8 | 1 | +4 |
| Mar 8 | @ TOR | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | 1-4 | 7-8 | 3 | -16 |
| Mar 6 | @ BOS | 19 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3-8 | 2-5 | 3-4 | 0 | -4 |
| Mar 3 | @ CHA | 27 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4-10 | 0-1 | 10-11 | 0 | -13 |
| Mar 1 | vs OKC | 24 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-12 | 0-2 | 4-4 | 1 | -14 |
| Feb 27 | vs MEM | 26 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5-14 | 2-3 | 4-5 | 2 | -17 |
| Feb 26 | vs SAC | 27 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6-10 | 1-2 | 3-7 | 3 | +1 |
| Feb 24 | @ BKN | 29 | 19 | 1 | 10 | 0 | 2 | 9-11 | 1-2 | 0-0 | 4 | +11 |
| Feb 22 | @ IND | 22 | 15 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4-8 | 1-3 | 6-8 | 2 | +15 |
| Feb 20 | @ MIN | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4-8 | 0-1 | 5-8 | 2 | -15 |
| Feb 12 | @ LAL | 29 | 17 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6-11 | 1-3 | 4-5 | 4 | +2 |
| Feb 10 | @ PHX | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2-8 | 0-3 | 1-2 | 1 | -4 |
| Feb 7 | @ SA | 24 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8-12 | 2-2 | 0-0 | 1 | -10 |
| Jan 31 | @ HOU | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-7 | 2-3 | 1-1 | 1 | +3 |
| Jan 29 | vs CHA | 21 | 15 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6-10 | 0-1 | 3-3 | 1 | +11 |
| Jan 28 | vs MIN | 24 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4-10 | 1-1 | 8-12 | 2 | -2 |
| Jan 24 | vs LAL | 23 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-17 | 0-1 | 4-5 | 2 | -24 |
| Jan 22 | vs GS | 27 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7-10 | 0-2 | 5-6 | 4 | +2 |
| Jan 19 | @ NY | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 2 | -9 |
| Jan 17 | vs UTAH | 28 | 22 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8-13 | 2-4 | 4-4 | 2 | +30 |
| Jan 15 | vs UTAH | 25 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7-8 | 0-1 | 4-6 | 3 | +10 |
| Jan 14 | vs DEN | 25 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6-13 | 0-3 | 8-12 | 1 | +4 |
| Jan 8 | @ UTAH | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | -8 |
| Jan 6 | @ SAC | 27 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7-13 | 1-2 | 3-5 | 2 | -6 |
| Jan 3 | vs HOU | 24 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7-10 | 1-1 | 0-1 | 3 | +9 |
| Jan 1 | vs PHI | 24 | 14 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5-15 | 0-3 | 4-4 | 2 | -10 |
| Dec 29 | @ POR | 30 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8-12 | 0-0 | 6-6 | 0 | 0 |
| Dec 25 | @ GS | 30 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-12 | 1-1 | 7-9 | 2 | -17 |
| Dec 23 | vs DEN | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-6 | 0-3 | 5-6 | 2 | -23 |
| Dec 22 | @ NO | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 0 | +7 |
From box scores in the archive, newest first.
