Klay Thompson
Miami HeatGnba
2025–26Per game
- PTS
- 11.7
- REB
- 2.1
- AST
- 1.4
- FG%
- 39.3
- 3P%
- 38.3
Game log
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | vs CHI | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-10 | 4-9 | 0-0 | 0 | -4 |
| Apr 7 | @ LAC | 26 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4-17 | 1-10 | 2-2 | 1 | +1 |
| Apr 5 | vs LAL | 18 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 0 | +4 |
| Apr 3 | vs ORL | 22 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7-13 | 4-10 | 0-0 | 1 | -11 |
| Mar 30 | vs MIN | 22 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-8 | 1-6 | 2-2 | 2 | -9 |
| Mar 27 | @ POR | 18 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2-10 | 2-8 | 1-1 | 1 | +12 |
| Mar 25 | @ DEN | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 2-2 | 0-0 | 0 | -4 |
| Mar 23 | vs GS | 28 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5-10 | 5-9 | 0-0 | 1 | -13 |
| Mar 21 | vs LAC | 27 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | 4-4 | 0-0 | 1 | +14 |
| Mar 18 | vs ATL | 22 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-12 | 4-10 | 1-2 | 0 | +4 |
| Mar 13 | vs CLE | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-11 | 0-5 | 0-0 | 0 | -27 |
| Mar 10 | @ ATL | 28 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8-16 | 5-11 | 0-0 | 0 | -10 |
| Mar 8 | @ TOR | 21 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-10 | 1-7 | 0-0 | 2 | -8 |
| Mar 6 | @ BOS | 18 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-13 | 5-11 | 0-0 | 0 | -8 |
| Mar 5 | @ ORL | 26 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7-12 | 7-12 | 3-3 | 1 | +13 |
| Mar 1 | vs OKC | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | -3 |
| Feb 26 | vs SAC | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | -4 |
| Feb 24 | @ BKN | 23 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-12 | 5-10 | 0-0 | 1 | +11 |
| Feb 22 | @ IND | 19 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-11 | 3-7 | 0-0 | 0 | +3 |
| Feb 20 | @ MIN | 28 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4-12 | 3-9 | 0-0 | 1 | -23 |
| Feb 12 | @ LAL | 23 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 4 | -2 |
| Feb 7 | @ SA | 19 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6-14 | 4-10 | 3-3 | 2 | +9 |
| Feb 5 | vs SA | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 0 | -12 |
| Feb 3 | vs BOS | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 1-4 | 1-1 | 0 | -15 |
| Jan 31 | @ HOU | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-9 | 3-7 | 0-0 | 2 | +7 |
| Jan 29 | vs CHA | 27 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6-15 | 4-11 | 0-0 | 0 | +3 |
| Jan 24 | vs LAL | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-5 | 2-5 | 0-2 | 3 | +5 |
| Jan 22 | vs GS | 23 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 3 | -12 |
| Jan 19 | @ NY | 21 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5-12 | 4-7 | 0-0 | 0 | -8 |
| Jan 17 | vs UTAH | 20 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7-12 | 6-11 | 3-3 | 0 | +1 |
| Jan 15 | vs UTAH | 23 | 26 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10-18 | 6-13 | 0-0 | 2 | +25 |
| Jan 14 | vs DEN | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 2-7 | 0-0 | 0 | -9 |
| Jan 12 | vs BKN | 27 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6-13 | 6-9 | 0-0 | 1 | +7 |
| Jan 10 | @ CHI | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 0 | -19 |
| Jan 8 | @ UTAH | 29 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7-13 | 6-11 | 3-3 | 3 | +3 |
| Jan 6 | @ SAC | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-12 | 2-8 | 0-0 | 1 | -1 |
| Jan 3 | vs HOU | 22 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 2-4 | 1-1 | 1 | +11 |
| Jan 1 | vs PHI | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 0 | -12 |
| Dec 29 | @ POR | 19 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5-12 | 3-10 | 1-3 | 0 | +10 |
| Dec 27 | @ SAC | 25 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5-13 | 4-8 | 0-0 | 0 | +4 |
From box scores in the archive, newest first.
