By season
Receiving
| Season | GP | REC | YDS | TD |
|---|
| 2024 | 11 | 10 | 65 | 1 |
| 2023 | 8 | 3 | 8 | 0 |
| 2022 | 6 | 2 | 11 | 0 |
| 2021 | 9 | 3 | 31 | 0 |
| 2020 | 6 | 4 | 28 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2017 | 7 | 2 | 8 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 8 | 6 | 39 | 1 |
Rushing
| Season | GP | YDS | TD | CAR |
|---|
| 2024 | 11 | 8 | 1 | 7 |
| 2023 | 8 | 9 | 0 | 7 |
| 2022 | 6 | 7 | 0 | 5 |
| 2021 | 9 | 26 | 1 | 8 |
| 2020 | 6 | 18 | 0 | 7 |
| 2017 | 7 | 9 | 0 | 4 |
| 2015 | 8 | 2 | 0 | 4 |
Defense
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | FF |
|---|
| 2026 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 17 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 2023 | 17 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 2022 | 17 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 2021 | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 2020 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2018 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Returning
| Season | GP | ATT | YDS | LNG |
|---|
| 2022 | 17 | 2 | 29 | 20 |
| 2021 | 16 | 2 | 21 | 12 |
| 2020 | 15 | 1 | 10 | 10 |
Scoring
| Season | GP | RUSH | REC | TD | 2PT | PTS |
|---|
| 2024 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2015 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Official regular-season figures via ESPN.