Luke Gifford
2026Defense
- TOT
- 7
- SACK
- 0
- INT
- 0
- PD
- 0
By season
| Season | GP | TOT | SOLO | AST | FF | FR | INT | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 35 | 12 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2024 | 16 | 49 | 31 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2023 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 16 | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2021 | 16 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 1 |
| 2020 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Official regular-season figures via ESPN.
